|
||||
валюта | покупка | продати | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Євро | EUR | 4.3100 | 4.3490 |
![]() | Долар США | USD | 4.0010 | 4.0490 |
![]() | Чеська корона | CZK | 0.1745 | 0.1785 |
![]() | Англійський фунт | GBP | 5.0010 | 5.0600 |
![]() | Швейцарський франк | CHF | 4.5510 | 4.6400 |
![]() | Австралійський долар | AUD | 2.5700 | 2.7100 |
![]() | Канадский доллар | CAD | 2.8700 | 3.0300 |
![]() | Данська крона | DKK | 0.4930 | 0.5600 |
![]() | Норвезька корона | NOK | 0.2900 | 0.3400 |
![]() | Шведська корона | SEK | 0.3500 | 0.3880 |
![]() | Албанія лек | ALL | 0.0390 | 0.0470 |
![]() | Болгарський лев | BGN | 2.2000 | 2.4900 |
![]() | Грузинський ларі | GEL | 1.5000 | 1.7600 |
![]() | Угорський Форинт | HUF | 0.0112 | 0.0128 |
![]() | Японська єна | JPY | 0.0270 | 0.0312 |
![]() | Румунський лей | RON | 0.9270 | 0.9680 |
![]() | Тайський батіг | THB | 0.1230 | 0.1340 |
![]() | Туреччина ліра | TRY | 0.1630 | 0.1800 |
![]() | Iсландська крона | ISK | 0.0026 | 0.0030 |
валюта | покупка | продати | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Євро | EUR | 4.2300 | 4.4300 |
![]() |
Долар США | USD | 3.9500 | 4.1500 |
![]() |
Чеська корона | CZK | 0.1700 | 0.1820 |
![]() |
Англійський фунт | GBP | 4.9500 | 5.1500 |
![]() |
Швейцарський франк | CHF | 4.5000 | 4.7000 |
![]() |
Австралійський долар | AUD | 2.4500 | 2.7000 |
![]() |
Канадский доллар | CAD | 2.7500 | 3.2500 |
![]() |
Данська крона | DKK | 0.4500 | 0.6300 |
![]() |
Норвезька корона | NOK | 0.3100 | 0.4200 |
![]() |
Шведська корона | SEK | 0.3500 | 0.4300 |
![]() |
Дирхам ОАЕ | AED | 1.0600 | 1.2500 |
![]() |
Албанія лек | ALL | 0.0410 | 0.0475 |
![]() |
Болгарський лев | BGN | 2.3000 | 2.5500 |
![]() |
Китайський юань | CNY | 0.5600 | 0.6550 |
![]() |
Грузинський ларі | GEL | 1.5600 | 1.7900 |
![]() |
Угорський Форинт | HUF | 0.0110 | 0.0130 |
![]() |
Японська єна | JPY | 0.0290 | 0.0350 |
![]() |
Мексиканський песо | MXN | 0.1900 | 0.2970 |
![]() |
Румунський лей | RON | 0.9000 | 1.1000 |
![]() |
Тайський батіг | THB | 0.1100 | 0.1440 |
![]() |
Туреччина ліра | TRY | 0.1500 | 0.2400 |
![]() |
Українська гривня | UAH | 0.1000 | 0.1200 |
![]() |
Iсландська крона | ISK | 0.0253 | 0.0350 |
![]() | Бразильський реал | BRL | 0.8300 | 1.0200 |
![]() | Чилійський песо | CLP | 0.0040 | 0.0058 |
![]() | Домініканський песо | DOP | 0.0700 | 0.1000 |
![]() | Єгипетський фунт | EGP | 0.1150 | 0.1550 |
![]() | Індійська рупія | INR | 0.0440 | 0.0570 |
![]() | Індонезійська рупія (1000) | IDR | 0.2500 | 0.3500 |
![]() | Йорданський динар | JOD | 5.4500 | 6.3000 |
![]() | Kенійський шилінг | KES | 0.0250 | 0.0410 |
![]() | Південнокорейська виграна (100) | KRW | 0.2900 | 0.4100 |
![]() | Македонський денар | MKD | 0.0700 | 0.0900 |
![]() | Мальдівська рупія | MVR | 0.2000 | 0.4000 |
![]() | Малайзійський рингіт | MYR | 0.8000 | 1.1500 |
![]() | Марокканський дирхам | MAD | 0.4000 | 0.5500 |
![]() | Маврикійська рупія | MUR | 0.0750 | 0.1350 |
![]() | Новозеландський долар | NZD | 2.3500 | 2.6800 |
![]() | Оманський ріал | OMR | 8.5000 | 13.9000 |
![]() | Перу cоль | PEN | 1.0300 | 1.3500 |
![]() | Південноафриканський ранд | ZAR | 0.1800 | 0.3200 |
![]() | РЗП eскудо | CVE | 0.0380 | 0.0500 |
![]() | Сейшельська рупія | SCR | 0.2800 | 0.4500 |
![]() | Сингапурський долар | SGD | 2.7800 | 3.2500 |
![]() | Тайваньський долар | TWD | 0.0900 | 0.1850 |
![]() | TZS | 0.0016 | 0.0030 | |
![]() | Туніський динар | TND | 1.2300 | 1.5500 |
![]() | Вєтнамський донг (100) | VND | 0.0160 | 0.0280 |
валюта | покупка | продати | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Євро | EUR | 3.0000 | 4.8500 |
![]() |
Долар США | USD | 3.9000 | 5.0000 |
![]() |
Чеська корона | CZK | 0.1000 | 0.1820 |
![]() |
Англійський фунт | GBP | 3.0000 | 5.1000 |
44-200 Рибник ul. 3 Maja 9/1B
валюта | покупка | продати | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Швейцарський франк 8 серія | CHF8 | 4.1940 | 4.5100 |
![]() | Cтарий англійський фунт | GBP | 4.6750 | 5.0000 |
![]() | Австралійський старий долар | AUD | 2.0990 | 3.4600 |
![]() | Стара корона Чехії | CZK | 0.1500 | 0.1770 |
![]() | Канадський старий долар | CAD | 2.2080 | 2.7700 |
![]() | Старий швейцарський франк | CHF | 3.8740 | 4.5900 |
![]() | Старий угорський форинт | HUF | 0.0067 | 0.0117 |
![]() | Фолклендський фунт | FKP | 4.6750 | 5.0000 |
![]() | Гернсійський фунт | GGP | 4.6750 | 5.0000 |
![]() | Ірландський фунт | IEP | 4.6750 | 5.0000 |
![]() | IEP | 4.6750 | 5.0000 | |
![]() | Шотландський фунт | SCP | 4.6750 | 4.9700 |
![]() | Джерсійський фунт | JEP | 4.6750 | 5.0000 |
![]() | Острови Ман-Паунд | IMP | 4.6750 | 5.0000 |
![]() | Німецька марка | DEM | 1.8790 | 2.1900 |
![]() | Корона Естонії | EEK | 0.2210 | 0.2640 |
![]() | Бельгійський франк | BEF | 0.0750 | 0.1090 |
![]() | Словаччина корона | SKK | 0.0890 | 0.1460 |
![]() | Латвійський лат | LVL | 5.1630 | 6.2500 |
![]() | Литва літ | LTL | 1.0260 | 1.2400 |
![]() | Люксембург франк | LUF | 0.0790 | 0.0990 |
![]() | Хорватія стара куна | HRK | 0.4600 | 0.5500 |
![]() | Cловенський толар | SIT | 0.0130 | 0.0180 |
валюта | покупка | продати | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Швейцарський франк 8 серія | CHF8 | 4.1700 | 4.5100 |
![]() |
Cтарий англійський фунт | GBP | 4.6000 | 5.0200 |
![]() |
Австралійський старий долар | AUD | 1.7600 | 3.8000 |
![]() |
Стара корона Чехії | CZK | 0.1000 | 0.1770 |
![]() |
Канадський старий долар | CAD | 2.0000 | 3.0100 |
![]() |
Старий швейцарський франк | CHF | 3.6500 | 4.6200 |
![]() |
Старий угорський форинт | HUF | 0.0035 | 0.0118 |
![]() |
Фолклендський фунт | FKP | 4.2700 | 5.0200 |
![]() |
Гернсійський фунт | GGP | 4.2700 | 5.0200 |
![]() |
Ірландський фунт | IEP | 4.2700 | 5.0200 |
![]() |
IEP | 4.2700 | 5.0200 | |
![]() |
Шотландський фунт | SCP | 4.2700 | 4.9800 |
![]() |
Джерсійський фунт | JEP | 4.2700 | 5.0200 |
![]() |
Острови Ман-Паунд | IMP | 4.2700 | 5.0200 |
![]() |
Німецька марка | DEM | 1.5500 | 2.2000 |
![]() |
Корона Естонії | EEK | 0.1660 | 0.2640 |
![]() |
Бельгійський франк | BEF | 0.0640 | 0.1100 |
![]() |
Словаччина корона | SKK | 0.0060 | 0.1470 |
![]() |
Латвійський лат | LVL | 4.4900 | 6.3200 |
![]() |
Литва літ | LTL | 0.7000 | 1.2900 |
![]() |
Люксембург франк | LUF | 0.0810 | 0.1100 |
![]() |
Хорватія стара куна | HRK | 0.4600 | 0.5500 |
![]() |
Cловенський толар | SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Якщо ви бажаєте обміняти більшу суму, повідомте нас заздалегідь і ми підготуємо її для вас в певний день і час
Ми пропонуємо привабливі курси обміну та можливість домовитися про ціни. У нашій пропозиції є оптова таблиця обмінних курсів, яка дозволяє обміняти більше готівки за привабливим курсом. ПРИМІТКА: Для укладання угоди уточнюйте курси валют по телефону.
Wolny etat. Kasjer walutowo-złotówkowy. Zapraszamy do składania cv. Rozpocznij przygodę z walutami z całego świata.