|
||||
Währung | Ankauf | Verkauf | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Euro | EUR | 4.3100 | 4.3490 |
![]() | Dolar USD | USD | 4.0010 | 4.0490 |
![]() | Tschechische Krone | CZK | 0.1745 | 0.1785 |
![]() | Britisches Pfund | GBP | 5.0010 | 5.0600 |
![]() | Schweizer Franken | CHF | 4.5510 | 4.6400 |
![]() | Australischer Dollar | AUD | 2.5700 | 2.7100 |
![]() | Kanadischer Dollar | CAD | 2.8700 | 3.0300 |
![]() | Dänische Krone | DKK | 0.4930 | 0.5600 |
![]() | Norwegische Krone | NOK | 0.2900 | 0.3400 |
![]() | Schwedische Krone | SEK | 0.3500 | 0.3880 |
![]() | Albanisches Lek | ALL | 0.0390 | 0.0470 |
![]() | Bulgarischer Lew | BGN | 2.2000 | 2.4900 |
![]() | Georgischer Lari | GEL | 1.5000 | 1.7600 |
![]() | Ungarischer Forint | HUF | 0.0112 | 0.0128 |
![]() | Japanische Yen | JPY | 0.0270 | 0.0312 |
![]() | Rumänischer Leu | RON | 0.9270 | 0.9680 |
![]() | Thai Baht | THB | 0.1230 | 0.1340 |
![]() | Türkische Lire | TRY | 0.1630 | 0.1800 |
![]() | Isländische Krone | ISK | 0.0026 | 0.0030 |
Währung | Ankauf | Verkauf | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Euro | EUR | 4.2300 | 4.4300 |
![]() |
Dolar USD | USD | 3.9500 | 4.1500 |
![]() |
Tschechische Krone | CZK | 0.1700 | 0.1820 |
![]() |
Britisches Pfund | GBP | 4.9500 | 5.1500 |
![]() |
Schweizer Franken | CHF | 4.5000 | 4.7000 |
![]() |
Australischer Dollar | AUD | 2.4500 | 2.7000 |
![]() |
Kanadischer Dollar | CAD | 2.7500 | 3.2500 |
![]() |
Dänische Krone | DKK | 0.4500 | 0.6300 |
![]() |
Norwegische Krone | NOK | 0.3100 | 0.4200 |
![]() |
Schwedische Krone | SEK | 0.3500 | 0.4300 |
![]() |
VAE-Dirham | AED | 1.0600 | 1.2500 |
![]() |
Albanisches Lek | ALL | 0.0410 | 0.0475 |
![]() |
Bulgarischer Lew | BGN | 2.3000 | 2.5500 |
![]() |
Chinesische Yuan | CNY | 0.5600 | 0.6550 |
![]() |
Georgischer Lari | GEL | 1.5600 | 1.7900 |
![]() |
Ungarischer Forint | HUF | 0.0110 | 0.0130 |
![]() |
Japanische Yen | JPY | 0.0290 | 0.0350 |
![]() |
Mexikanischer Peso | MXN | 0.1900 | 0.2970 |
![]() |
Rumänischer Leu | RON | 0.9000 | 1.1000 |
![]() |
Thai Baht | THB | 0.1100 | 0.1440 |
![]() |
Türkische Lire | TRY | 0.1500 | 0.2400 |
![]() |
Ukrainische Hryvnia | UAH | 0.1000 | 0.1200 |
![]() |
Isländische Krone | ISK | 0.0253 | 0.0350 |
![]() | Brasilianischer Real | BRL | 0.8300 | 1.0200 |
![]() | Chilenischer Peso | CLP | 0.0040 | 0.0058 |
![]() | Dominikanischer Peso | DOP | 0.0700 | 0.1000 |
![]() | Ägyptisches Pfund | EGP | 0.1150 | 0.1550 |
![]() | Indische Rupie | INR | 0.0440 | 0.0570 |
![]() | Indonesische Rupie (1000) | IDR | 0.2500 | 0.3500 |
![]() | Jordanischer Dinar | JOD | 5.4500 | 6.3000 |
![]() | Kenia-Schilling | KES | 0.0250 | 0.0410 |
![]() | Südkorea Won (100) | KRW | 0.2900 | 0.4100 |
![]() | Mazedonien Denar | MKD | 0.0700 | 0.0900 |
![]() | Malediven-Rupie | MVR | 0.2000 | 0.4000 |
![]() | Malaysischer Ringgit | MYR | 0.8000 | 1.1500 |
![]() | Marokko Dirham | MAD | 0.4000 | 0.5500 |
![]() | Mauritius-Rupie | MUR | 0.0750 | 0.1350 |
![]() | Neuseeland Dollar | NZD | 2.3500 | 2.6800 |
![]() | Omanischer Rial | OMR | 8.5000 | 13.9000 |
![]() | Peru-Sol | PEN | 1.0300 | 1.3500 |
![]() | Südafrika Rand | ZAR | 0.1800 | 0.3200 |
![]() | RZP Escudo | CVE | 0.0380 | 0.0500 |
![]() | Seychellen-Rupie | SCR | 0.2800 | 0.4500 |
![]() | Singapur-Dollar | SGD | 2.7800 | 3.2500 |
![]() | Taiwan-Dollar | TWD | 0.0900 | 0.1850 |
![]() | TZS | 0.0016 | 0.0030 | |
![]() | Tunesischer Dinar | TND | 1.2300 | 1.5500 |
![]() | Vietnam-Dong (100) | VND | 0.0160 | 0.0280 |
Währung | Ankauf | Verkauf | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Euro | EUR | 3.0000 | 4.8500 |
![]() |
Dolar USD | USD | 3.9000 | 5.0000 |
![]() |
Tschechische Krone | CZK | 0.1000 | 0.1820 |
![]() |
Britisches Pfund | GBP | 3.0000 | 5.1000 |
44-200 Rybnik Str. 3 Maja 9/1B
Währung | Ankauf | Verkauf | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Schweizer franken 8 serie | CHF8 | 4.1930 | 4.5100 |
![]() | Altes englisches Pfund | GBP | 4.6740 | 5.0000 |
![]() | Alter australischer Dollar | AUD | 2.0980 | 3.4600 |
![]() | Alte tschechische Krone | CZK | 0.1500 | 0.1770 |
![]() | Alter kanadischer Dollar | CAD | 2.2090 | 2.7700 |
![]() | Alter Schweizer Franken | CHF | 3.8740 | 4.5900 |
![]() | Alter ungarischer Forint | HUF | 0.0067 | 0.0117 |
![]() | FKP | 4.6740 | 5.0000 | |
![]() | GGP | 4.6740 | 5.0000 | |
![]() | IEP | 4.6740 | 5.0000 | |
![]() | IEP | 4.6740 | 5.0000 | |
![]() | SCP | 4.6740 | 4.9600 | |
![]() | JEP | 4.6740 | 5.0000 | |
![]() | IMP | 4.6740 | 5.0000 | |
![]() | DEM | 1.8790 | 2.1900 | |
![]() | EEK | 0.2210 | 0.2640 | |
![]() | BEF | 0.0750 | 0.1090 | |
![]() | SKK | 0.0890 | 0.1460 | |
![]() | LVL | 5.1630 | 6.2500 | |
![]() | LTL | 1.0260 | 1.2400 | |
![]() | LUF | 0.0790 | 0.0990 | |
![]() | HRK | 0.4600 | 0.5500 | |
![]() | SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Währung | Ankauf | Verkauf | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Schweizer franken 8 serie | CHF8 | 4.1700 | 4.5100 |
![]() |
Altes englisches Pfund | GBP | 4.6000 | 5.0200 |
![]() |
Alter australischer Dollar | AUD | 1.7600 | 3.8000 |
![]() |
Alte tschechische Krone | CZK | 0.1000 | 0.1770 |
![]() |
Alter kanadischer Dollar | CAD | 2.0000 | 3.0100 |
![]() |
Alter Schweizer Franken | CHF | 3.6500 | 4.6200 |
![]() |
Alter ungarischer Forint | HUF | 0.0035 | 0.0118 |
![]() |
FKP | 4.2700 | 5.0200 | |
![]() |
GGP | 4.2700 | 5.0200 | |
![]() |
IEP | 4.2700 | 5.0200 | |
![]() |
IEP | 4.2700 | 5.0200 | |
![]() |
SCP | 4.2700 | 4.9700 | |
![]() |
JEP | 4.2700 | 5.0200 | |
![]() |
IMP | 4.2700 | 5.0200 | |
![]() |
DEM | 1.5500 | 2.2000 | |
![]() |
EEK | 0.1660 | 0.2640 | |
![]() |
BEF | 0.0640 | 0.1100 | |
![]() |
SKK | 0.0060 | 0.1470 | |
![]() |
LVL | 4.4900 | 6.3200 | |
![]() |
LTL | 0.7000 | 1.2900 | |
![]() |
LUF | 0.0810 | 0.1100 | |
![]() |
HRK | 0.4600 | 0.5500 | |
![]() |
SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Wenn Sie einen größeren Betrag umtauschen möchten, teilen Sie uns dies im Voraus mit und wir bereiten ihn an einem bestimmten Tag und zu einer bestimmten Uhrzeit für Sie vor
Wir bieten attraktive Wechselkurse und die Möglichkeit, Preise auszuhandeln. Wir haben eine Großhandels-Wechselkurstabelle in unserem Angebot, die es Ihnen ermöglicht, mehr Bargeld zu einem attraktiven Kurs umzutauschen. HINWEIS: Um eine Transaktion abzuschließen, bestätigen Sie die Wechselkurse bitte telefonisch.
Wolny etat. Kasjer walutowo-złotówkowy. Zapraszamy do składania cv. Rozpocznij przygodę z walutami z całego świata.