|
||||
Měna | Nákup | Prodej | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Euro | EUR | 4.3100 | 4.3490 |
![]() | Dolar USD | USD | 4.0010 | 4.0490 |
![]() | Českou korunu | CZK | 0.1745 | 0.1785 |
![]() | Britská libra | GBP | 5.0010 | 5.0600 |
![]() | Švýcarský frank | CHF | 4.5510 | 4.6400 |
![]() | Australský dolar | AUD | 2.5700 | 2.7100 |
![]() | Kanadský dolar | CAD | 2.8700 | 3.0300 |
![]() | Dánská koruna | DKK | 0.4930 | 0.5600 |
![]() | Norská koruna | NOK | 0.2900 | 0.3400 |
![]() | Švédská koruna | SEK | 0.3500 | 0.3880 |
![]() | Albánský lek | ALL | 0.0390 | 0.0470 |
![]() | Bulharský lev | BGN | 2.2000 | 2.4900 |
![]() | Gruzínský lari | GEL | 1.5000 | 1.7600 |
![]() | Maďarský forint | HUF | 0.0112 | 0.0128 |
![]() | Japonský jen | JPY | 0.0270 | 0.0312 |
![]() | Rumunský leu | RON | 0.9270 | 0.9680 |
![]() | Thajský baht | THB | 0.1230 | 0.1340 |
![]() | Turecká lira | TRY | 0.1630 | 0.1800 |
![]() | ISK | 0.0026 | 0.0030 |
Měna | Nákup | Prodej | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Euro | EUR | 4.2300 | 4.4300 |
![]() |
Dolar USD | USD | 3.9500 | 4.1500 |
![]() |
Českou korunu | CZK | 0.1700 | 0.1820 |
![]() |
Britská libra | GBP | 4.9500 | 5.1500 |
![]() |
Švýcarský frank | CHF | 4.5000 | 4.7000 |
![]() |
Australský dolar | AUD | 2.4500 | 2.7000 |
![]() |
Kanadský dolar | CAD | 2.7500 | 3.2500 |
![]() |
Dánská koruna | DKK | 0.4500 | 0.6300 |
![]() |
Norská koruna | NOK | 0.3100 | 0.4200 |
![]() |
Švédská koruna | SEK | 0.3500 | 0.4300 |
![]() |
SAE Dirham | AED | 1.0600 | 1.2500 |
![]() |
Albánský lek | ALL | 0.0410 | 0.0475 |
![]() |
Bulharský lev | BGN | 2.3000 | 2.5500 |
![]() |
Čínský jüan | CNY | 0.5600 | 0.6550 |
![]() |
Gruzínský lari | GEL | 1.5600 | 1.7900 |
![]() |
Maďarský forint | HUF | 0.0110 | 0.0130 |
![]() |
Japonský jen | JPY | 0.0290 | 0.0350 |
![]() |
Mexické peso | MXN | 0.1900 | 0.2970 |
![]() |
Rumunský leu | RON | 0.9000 | 1.1000 |
![]() |
Thajský baht | THB | 0.1100 | 0.1440 |
![]() |
Turecká lira | TRY | 0.1500 | 0.2400 |
![]() |
Ukrajinská hřivna | UAH | 0.1000 | 0.1200 |
![]() |
ISK | 0.0253 | 0.0350 | |
![]() | Brazilský real | BRL | 0.8300 | 1.0200 |
![]() | CLP | 0.0040 | 0.0058 | |
![]() | Dominikánské peso | DOP | 0.0700 | 0.1000 |
![]() | Egyptská libra | EGP | 0.1150 | 0.1550 |
![]() | Indická rupie | INR | 0.0440 | 0.0570 |
![]() | Indonéská rupie (1000) | IDR | 0.2500 | 0.3500 |
![]() | Jordánský dinár | JOD | 5.4500 | 6.3000 |
![]() | Keňský šilink | KES | 0.0250 | 0.0410 |
![]() | jihokorejský won (100) | KRW | 0.2900 | 0.4100 |
![]() | Makedonský denár | MKD | 0.0700 | 0.0900 |
![]() | MVR | 0.2000 | 0.4000 | |
![]() | Malajský Ringgit | MYR | 0.8000 | 1.1500 |
![]() | Marocký dirham | MAD | 0.4000 | 0.5500 |
![]() | MUR | 0.0750 | 0.1350 | |
![]() | Novozélandský dolar | NZD | 2.3500 | 2.6800 |
![]() | OMR | 8.5000 | 13.9000 | |
![]() | PEN | 1.0300 | 1.3500 | |
![]() | Jihoafrický Rand | ZAR | 0.1800 | 0.3200 |
![]() | CVE | 0.0380 | 0.0500 | |
![]() | SCR | 0.2800 | 0.4500 | |
![]() | Singapurský dolar | SGD | 2.7800 | 3.2500 |
![]() | Tchajwanský dolar | TWD | 0.0900 | 0.1850 |
![]() | TZS | 0.0016 | 0.0030 | |
![]() | Tuniský dinár | TND | 1.2300 | 1.5500 |
![]() | Vietnamský Dong (100) | VND | 0.0160 | 0.0280 |
Měna | Nákup | Prodej | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Euro | EUR | 3.0000 | 4.8500 |
![]() |
Dolar USD | USD | 3.9000 | 5.0000 |
![]() |
Českou korunu | CZK | 0.1000 | 0.1820 |
![]() |
Britská libra | GBP | 3.0000 | 5.1000 |
44-200 Rybnik ul. 3 Maja 9/1B
Měna | Nákup | Prodej | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Švýcarsko série 8 franků | CHF8 | 4.1930 | 4.5100 |
![]() | Staženy britské libry | GBP | 4.6760 | 5.0000 |
![]() | AUD | 2.1010 | 3.4600 | |
![]() | CZK | 0.1500 | 0.1770 | |
![]() | CAD | 2.2100 | 2.7700 | |
![]() | CHF | 3.8740 | 4.5900 | |
![]() | HUF | 0.0067 | 0.0117 | |
![]() | FKP | 4.6760 | 5.0000 | |
![]() | GGP | 4.6760 | 5.0000 | |
![]() | IEP | 4.6760 | 5.0000 | |
![]() | IEP | 4.6760 | 5.0000 | |
![]() | Skotská libra | SCP | 4.6760 | 4.9700 |
![]() | JEP | 4.6760 | 5.0000 | |
![]() | IMP | 4.6760 | 5.0000 | |
![]() | DEM | 1.8790 | 2.1900 | |
![]() | EEK | 0.2210 | 0.2640 | |
![]() | BEF | 0.0750 | 0.1090 | |
![]() | SKK | 0.0890 | 0.1460 | |
![]() | LVL | 5.1630 | 6.2500 | |
![]() | LTL | 1.0260 | 1.2400 | |
![]() | LUF | 0.0790 | 0.0990 | |
![]() | HRK | 0.4600 | 0.5500 | |
![]() | SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Měna | Nákup | Prodej | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Švýcarsko série 8 franků | CHF8 | 4.1700 | 4.5100 |
![]() |
Staženy britské libry | GBP | 4.6000 | 5.0200 |
![]() |
AUD | 1.7600 | 3.8100 | |
![]() |
CZK | 0.1000 | 0.1770 | |
![]() |
CAD | 2.0000 | 3.0100 | |
![]() |
CHF | 3.6500 | 4.6200 | |
![]() |
HUF | 0.0035 | 0.0118 | |
![]() |
FKP | 4.2700 | 5.0200 | |
![]() |
GGP | 4.2700 | 5.0200 | |
![]() |
IEP | 4.2700 | 5.0200 | |
![]() |
IEP | 4.2700 | 5.0200 | |
![]() |
Skotská libra | SCP | 4.2700 | 4.9800 |
![]() |
JEP | 4.2700 | 5.0200 | |
![]() |
IMP | 4.2700 | 5.0200 | |
![]() |
DEM | 1.5500 | 2.2000 | |
![]() |
EEK | 0.1660 | 0.2640 | |
![]() |
BEF | 0.0640 | 0.1100 | |
![]() |
SKK | 0.0060 | 0.1470 | |
![]() |
LVL | 4.4900 | 6.3200 | |
![]() |
LTL | 0.7000 | 1.2900 | |
![]() |
LUF | 0.0810 | 0.1100 | |
![]() |
HRK | 0.4600 | 0.5500 | |
![]() |
SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Pokud chcete vyměnit větší částku, dejte nám vědět předem a my vám ji připravíme na konkrétní den a hodinu
Nabízíme atraktivní směnné kurzy a schopnost vyjednávat ceny. V nabídce máme velkoobchodní kurzovní lístek, který umožňuje směnit větší hotovost za atraktivní kurz. POZNÁMKA: Chcete-li uzavřít transakci, potvrďte směnné kurzy telefonicky.
Wolny etat. Kasjer walutowo-złotówkowy. Zapraszamy do składania cv. Rozpocznij przygodę z walutami z całego świata.