|
||||
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Euro | EUR | 4.3100 | 4.3440 |
![]() | USA Dolar | USD | 4.0010 | 4.0490 |
![]() | Czechy Korona | CZK | 0.1745 | 0.1785 |
![]() |
USA dolar małe głowy | USM | 3.5500 | 0.0000 |
![]() | Wielka Brytania Funt | GBP | 5.0100 | 5.0600 |
![]() | Szwajcaria Frank | CHF | 4.5400 | 4.6400 |
![]() | Australia Dolar | AUD | 2.5700 | 2.7100 |
![]() | Kanada Dolar | CAD | 2.8700 | 3.0300 |
![]() | Dania Korona | DKK | 0.4930 | 0.5600 |
![]() | Norwegia Korona | NOK | 0.2900 | 0.3400 |
![]() | Szwecja Korona | SEK | 0.3500 | 0.3880 |
![]() | Albania Lek | ALL | 0.0390 | 0.0470 |
![]() | Bułgaria Lew | BGN | 2.2000 | 2.4900 |
![]() | Gruzja Lari | GEL | 1.5000 | 1.7600 |
![]() | Węgry Forint | HUF | 0.0112 | 0.0128 |
![]() | Japonia Jen | JPY | 0.0270 | 0.0312 |
![]() | Rumunia Lej | RON | 0.9270 | 0.9680 |
![]() | Tajlandia Baht | THB | 0.1230 | 0.1340 |
![]() | Turcja Lira | TRY | 0.1630 | 0.1800 |
![]() | Islandia Korona | ISK | 0.0026 | 0.0030 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Euro | EUR | 4.2300 | 4.4300 |
![]() |
USA Dolar | USD | 3.9500 | 4.1500 |
![]() |
USA dolar małe głowy |
USM | 3.0000 | 0.0000 |
![]() |
Czechy Korona | CZK | 0.1700 | 0.1820 |
![]() |
Wielka Brytania Funt | GBP | 4.9500 | 5.1500 |
![]() |
Szwajcaria Frank | CHF | 4.5000 | 4.7000 |
![]() |
Australia Dolar | AUD | 2.4500 | 2.7000 |
![]() |
Kanada Dolar | CAD | 2.7500 | 3.2500 |
![]() |
Dania Korona | DKK | 0.4500 | 0.6300 |
![]() |
Norwegia Korona | NOK | 0.3100 | 0.4200 |
![]() |
Szwecja Korona | SEK | 0.3500 | 0.4300 |
![]() |
ZEA Dirham | AED | 1.0600 | 1.2500 |
![]() |
Albania Lek | ALL | 0.0410 | 0.0475 |
![]() |
Bułgaria Lew | BGN | 2.3000 | 2.5500 |
![]() |
Chiny Juan | CNY | 0.5600 | 0.6550 |
![]() |
Gruzja Lari | GEL | 1.5600 | 1.7900 |
![]() |
Węgry Forint | HUF | 0.0110 | 0.0130 |
![]() |
Japonia Jen | JPY | 0.0290 | 0.0350 |
![]() |
Meksyk Peso | MXN | 0.1900 | 0.2970 |
![]() |
Rumunia Lej | RON | 0.9000 | 1.1000 |
![]() |
Rosja Rubel | RUB | 0.0350 | 0.0550 |
![]() |
Tajlandia Baht | THB | 0.1100 | 0.1440 |
![]() |
Turcja Lira | TRY | 0.1500 | 0.2400 |
![]() |
Ukraina Hrywna | UAH | 0.1000 | 0.1200 |
![]() |
Islandia Korona | ISK | 0.0253 | 0.0350 |
![]() | BiH Marka | BAM | 2.1980 | 2.5300 |
![]() | Brazylia Real | BRL | 0.8300 | 1.0200 |
![]() | Chile Peso | CLP | 0.0040 | 0.0058 |
![]() | Dominikana Peso | DOP | 0.0700 | 0.1000 |
![]() | Egipt Funt | EGP | 0.1150 | 0.1550 |
![]() | Indie Rupia | INR | 0.0440 | 0.0570 |
![]() | Indonezja Rupia (1000) | IDR | 0.2500 | 0.3500 |
![]() | Jordania Dinar | JOD | 5.4500 | 6.3000 |
![]() | Kenia Szyling | KES | 0.0250 | 0.0410 |
![]() | Korea Południowa Won (100) | KRW | 0.2900 | 0.4100 |
![]() | Macedonia Denar | MKD | 0.0700 | 0.0900 |
![]() | Malediwy Rupia | MVR | 0.2000 | 0.4000 |
![]() | Malezja Ringgit | MYR | 0.8000 | 1.1500 |
![]() | Maroko Dirham | MAD | 0.4000 | 0.5500 |
![]() | Mauritius Rupia | MUR | 0.0750 | 0.1350 |
![]() | Nowa Zelandia Dolar | NZD | 2.3500 | 2.6800 |
![]() | Oman Rial | OMR | 8.5000 | 13.9000 |
![]() | Peru Sol | PEN | 1.0300 | 1.3500 |
![]() | RPA Rand | ZAR | 0.1800 | 0.3200 |
![]() | RZP Escudo | CVE | 0.0380 | 0.0500 |
![]() | Serbia Dinar | RSD | 0.0370 | 0.0410 |
![]() | Seszele Rupia | SCR | 0.2800 | 0.4500 |
![]() | Singapur Dolar | SGD | 2.7800 | 3.2500 |
![]() | Tajwan Dolar | TWD | 0.0900 | 0.1850 |
![]() | Tanzania Szyling | TZS | 0.0016 | 0.0030 |
![]() | Tunezja Dinar | TND | 1.2300 | 1.5500 |
![]() | Wietnam Dong (100) | VND | 0.0160 | 0.0280 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Euro | EUR | 3.0000 | 4.8500 |
![]() |
USA Dolar | USD | 3.9000 | 5.0000 |
![]() |
Czechy Korona | CZK | 0.1000 | 0.1820 |
![]() |
Wielka Brytania Funt | GBP | 3.0000 | 5.1000 |
44-200 Rybnik ul. 3 Maja 9/1B
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Szwajcaria 8 seria frank | CHF8 | 4.2020 | 4.5200 |
![]() | Anglia stary Funt | GBP | 4.6830 | 5.0100 |
![]() | Australia stary Dolar | AUD | 2.1020 | 3.4600 |
![]() | Czechy stara Korona | CZK | 0.1490 | 0.1770 |
![]() | Kanada stary Dolar | CAD | 2.2130 | 2.7800 |
![]() | Szwajcaria stary Frank | CHF | 3.8820 | 4.6000 |
![]() | Węgry stary Forint | HUF | 0.0067 | 0.0116 |
![]() | Falklandy Funt | FKP | 4.6830 | 5.0100 |
![]() | Guernsey Funt | GGP | 4.6830 | 5.0100 |
![]() | Irlandia Funt | IEP | 4.6830 | 5.0100 |
![]() | IEP | 4.6830 | 5.0100 | |
![]() | Szkocja Funt | SCP | 4.6830 | 4.9700 |
![]() | Jersey Funt | JEP | 4.6830 | 5.0100 |
![]() | Wyspy Man Funt | IMP | 4.6830 | 5.0100 |
![]() | Niemcy Marka | DEM | 1.8790 | 2.1900 |
![]() | Estonia Korona | EEK | 0.2210 | 0.2640 |
![]() | Belgia Frank | BEF | 0.0750 | 0.1090 |
![]() | Słowacja Korona | SKK | 0.0890 | 0.1460 |
![]() | Łotwa Łat | LVL | 5.1620 | 6.2500 |
![]() | Litwa Lit | LTL | 1.0260 | 1.2300 |
![]() | Luksemburg Frank | LUF | 0.0790 | 0.0990 |
![]() | Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.5020 | 0.5500 |
![]() | Słowenia Tolar | SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Szwajcaria 8 seria frank | CHF8 | 4.1700 | 4.5200 |
![]() |
Anglia stary Funt | GBP | 4.6100 | 5.0200 |
![]() |
Australia stary Dolar | AUD | 1.7600 | 3.8100 |
![]() |
Czechy stara Korona | CZK | 0.1000 | 0.1770 |
![]() |
Kanada stary Dolar | CAD | 2.0100 | 3.0200 |
![]() |
Szwajcaria stary Frank | CHF | 3.6500 | 4.6300 |
![]() |
Węgry stary Forint | HUF | 0.0034 | 0.0117 |
![]() |
Falklandy Funt | FKP | 4.2800 | 5.0200 |
![]() |
Guernsey Funt | GGP | 4.2800 | 5.0200 |
![]() |
Irlandia Funt | IEP | 4.2800 | 5.0200 |
![]() |
IEP | 4.2800 | 5.0200 | |
![]() |
Szkocja Funt | SCP | 4.2800 | 4.9800 |
![]() |
Jersey Funt | JEP | 4.2800 | 5.0200 |
![]() |
Wyspy Man Funt | IMP | 4.2800 | 5.0200 |
![]() |
Niemcy Marka | DEM | 1.5500 | 2.2000 |
![]() |
Estonia Korona | EEK | 0.1660 | 0.2640 |
![]() |
Belgia Frank | BEF | 0.0640 | 0.1100 |
![]() |
Słowacja Korona | SKK | 0.0060 | 0.1470 |
![]() |
Łotwa Łat | LVL | 4.4900 | 6.3200 |
![]() |
Litwa Lit | LTL | 0.7000 | 1.2900 |
![]() |
Luksemburg Frank | LUF | 0.0810 | 0.1100 |
![]() |
Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.4600 | 0.5500 |
![]() |
Słowenia Tolar | SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Chcesz wymienić większą kwotę, daj nam wcześniej znać a przygotujemy ją dla Ciebie na konkretny dzień i godzinę
Oferujemy atrakcyjne kursy walut oraz możliwość negocjowania cen. Posiadamy w naszej ofercie hurtową tabelę kursów, która pozwala na wymienienie większej ilości gotówki po atrakcyjnym kursie. UWAGA: W celu zawarcia transakcji prosimy o telefoniczne potwierdzenie kursów walut.
Wolny etat. Kasjer walutowo-złotówkowy. Zapraszamy do składania cv. Rozpocznij przygodę z walutami z całego świata.