|
||||
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Euro | EUR | 4.4750 | 4.5300 |
![]() | USA Dolar | USD | 4.1700 | 4.2700 |
![]() | Czechy Korona | CZK | 0.1840 | 0.1925 |
![]() | Wielka Brytania Funt | GBP | 5.1700 | 5.2700 |
![]() | Szwajcaria Frank | CHF | 4.6000 | 4.7200 |
![]() | Australia Dolar | AUD | 2.7000 | 2.8900 |
![]() | Kanada Dolar | CAD | 3.0300 | 3.1800 |
![]() | Dania Korona | DKK | 0.4500 | 0.5600 |
![]() | Norwegia Korona | NOK | 0.3710 | 0.4050 |
![]() | Szwecja Korona | SEK | 0.3800 | 0.4050 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Euro | EUR | 4.4000 | 4.6500 |
![]() |
USA Dolar | USD | 4.1000 | 4.3500 |
![]() |
Czechy Korona | CZK | 0.1800 | 0.1980 |
![]() |
Wielka Brytania Funt | GBP | 5.1000 | 5.3500 |
![]() |
Szwajcaria Frank | CHF | 4.5500 | 4.7500 |
![]() |
Australia Dolar | AUD | 2.6500 | 2.9000 |
![]() |
Kanada Dolar | CAD | 2.9500 | 3.3000 |
![]() |
Dania Korona | DKK | 0.4000 | 0.6300 |
![]() |
Norwegia Korona | NOK | 0.3700 | 0.4200 |
![]() |
Szwecja Korona | SEK | 0.3800 | 0.4300 |
![]() |
ZEA Dirham | AED | 1.1500 | 1.3500 |
![]() |
Albania Lek | ALL | 0.0410 | 0.0465 |
![]() |
Bułgaria Lew | BGN | 2.3800 | 2.5500 |
![]() |
Chiny Juan | CNY | 0.6000 | 0.7000 |
![]() |
Gruzja Lari | GEL | 1.6000 | 1.9000 |
![]() |
Chorwacja Kuna | HRK | 0.5000 | 0.6600 |
![]() |
Węgry Forint | HUF | 0.0120 | 0.0135 |
![]() |
Izrael Szekla | ILS | 1.2000 | 1.3200 |
![]() |
Japonia Jen | JPY | 0.0310 | 0.0395 |
![]() |
Meksyk Peso | MXN | 0.2200 | 0.2850 |
![]() |
Rumunia Lej | RON | 0.9400 | 1.1000 |
![]() |
Rosja Rubel | RUB | 0.0400 | 0.0790 |
![]() |
Tajlandia Baht | THB | 0.1310 | 0.1440 |
![]() |
Turcja Lira | TRY | 0.2300 | 0.3000 |
![]() |
Ukraina Hrywna | UAH | 0.1000 | 0.1200 |
![]() |
Islandia Korona | ISK | 0.0290 | 0.0380 |
![]() | BiH Marka | BAM | 2.3200 | 2.6200 |
![]() | Brazylia Real | BRL | 0.8100 | 1.0600 |
![]() | Chile Peso | CLP | 0.0038 | 0.0058 |
![]() | Dominikana Peso | DOP | 0.0700 | 0.1000 |
![]() | Egipt Funt | EGP | 0.1300 | 0.2100 |
![]() | Indonezja Rupia (1000) | IDR | 0.2500 | 0.3700 |
![]() | Jordania Dinar | JOD | 5.6500 | 7.5000 |
![]() | Kenia Szyling | KES | 0.0280 | 0.0450 |
![]() | Korea Południowa Won (100) | KRW | 0.3000 | 0.4500 |
![]() | Macedonia Denar | MKD | 0.0700 | 0.0900 |
![]() | Malediwy Rupia | MVR | 0.2000 | 0.4000 |
![]() | Malezja Ringgit | MYR | 0.8000 | 1.1500 |
![]() | Maroko Dirham | MAD | 0.3800 | 0.5500 |
![]() | Mauritius Rupia | MUR | 0.0600 | 0.1600 |
![]() | Nowa Zelandia Dolar | NZD | 2.4500 | 2.9500 |
![]() | Oman Rial | OMR | 9.0000 | 13.9000 |
![]() | Peru Sol | PEN | 1.1000 | 1.4000 |
![]() | RPA Rand | ZAR | 0.1800 | 0.3200 |
![]() | RZP Escudo | CVE | 0.0350 | 0.0550 |
![]() | Seszele Rupia | SCR | 0.3000 | 0.4500 |
![]() | Singapur Dolar | SGD | 2.8500 | 3.3500 |
![]() | Tajwan Dolar | TWD | 0.0700 | 0.2000 |
![]() | Tanzania Szyling | TZS | 0.0016 | 0.0030 |
![]() | Tunezja Dinar | TND | 1.3000 | 1.6400 |
![]() | Wietnam Dong (100) | VND | 0.0170 | 0.0300 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Euro | EUR | 3.0000 | 4.9000 |
![]() |
USA Dolar | USD | 4.3500 | 5.0000 |
![]() |
Czechy Korona | CZK | 0.1000 | 0.1980 |
![]() |
USA dolar małe głowy |
USD | 3.5000 | 4.4850 |
![]() |
Wielka Brytania Funt | GBP | 3.0000 | 5.4500 |
44-200 Rybnik ul. 3 Maja 9/1B
Waluta | Kupno | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Szwajcaria 8 seria frank | CHF8 | 4.2050 | |
![]() | Anglia stary Funt | GBP | 4.8040 | |
![]() | Australia stary Dolar | AUD | 2.1900 | |
![]() | Dania stara Korona | DKK | 0.3910 | |
![]() | Czechy stara Korona | CZK | 0.1320 | |
![]() | Japonia stary Jen | JPY | 0.0198 | |
![]() | Kanada stary Dolar | CAD | 2.3190 | |
![]() | Norwegia stara Korona | NOK | 0.3400 | |
![]() | Szwajcaria stary Frank | CHF | 3.9500 | |
![]() | Węgry stary Forint | HUF | 0.0085 | |
![]() | Falklandy Funt | FKP | 4.8560 | |
![]() | Guernsey Funt | GGP | 4.8560 | |
![]() | Irlandia Funt | IEP | 4.8560 | |
![]() | Jersey Funt | JEP | 4.8560 | |
![]() | Szkocja Funt | SCP | 4.8560 | |
![]() | Wyspy Man Funt | IMP | 4.8560 | |
![]() | Niemcy Marka | DEM | 1.6650 | |
![]() | Irlandia stary Funt | IES | 4.4390 | |
![]() | Estonia Korona | EEK | 0.2600 | |
![]() | Belgia Frank | BEF | 0.0780 | |
![]() | Słowacja Korona | SKK | 0.0080 | |
![]() | Łotwa Łat | LVL | 5.4050 | |
![]() | Litwa Lit | LTL | 1.0740 | |
![]() | Luksemburg Frank | LUF | 0.0870 | |
![]() | Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.5000 |
Waluta | Kupno | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Szwajcaria 8 seria frank | CHF8 | 4.1800 | |
![]() |
Anglia stary Funt | GBP | 4.7000 | |
![]() |
Australia stary Dolar | AUD | 1.8300 | |
![]() |
Dania stara Korona | DKK | 0.3600 | |
![]() |
Czechy stara Korona | CZK | 0.0980 | |
![]() |
Japonia stary Jen | JPY | 0.0194 | |
![]() |
Kanada stary Dolar | CAD | 2.1000 | |
![]() |
Norwegia stara Korona | NOK | 0.2800 | |
![]() |
Szwajcaria stary Frank | CHF | 3.7200 | |
![]() |
Węgry stary Forint | HUF | 0.0054 | |
![]() |
Falklandy Funt | FKP | 4.4400 | |
![]() |
Guernsey Funt | GGP | 4.4400 | |
![]() |
Irlandia Funt | IEP | 4.4400 | |
![]() |
Jersey Funt | JEP | 4.4400 | |
![]() |
Szkocja Funt | SCP | 4.4400 | |
![]() |
Wyspy Man Funt | IMP | 4.4400 | |
![]() |
Niemcy Marka | DEM | 1.6200 | |
![]() |
Irlandia stary Funt | IES | 3.9200 | |
![]() |
Estonia Korona | EEK | 0.1730 | |
![]() |
Belgia Frank | BEF | 0.0670 | |
![]() |
Słowacja Korona | SKK | 0.0050 | |
![]() |
Łotwa Łat | LVL | 4.7000 | |
![]() |
Litwa Lit | LTL | 0.7300 | |
![]() |
Luksemburg Frank | LUF | 0.0850 | |
![]() |
Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.4900 |
Chcesz wymienić większą kwotę, daj nam wcześniej znać a przygotujemy ją dla Ciebie na konkretny dzień i godzinę
Oferujemy atrakcyjne kursy walut oraz możliwość negocjowania cen. Posiadamy w naszej ofercie hurtową tabelę kursów, która pozwala na wymienienie większej ilości gotówki po atrakcyjnym kursie. UWAGA: W celu zawarcia transakcji prosimy o telefoniczne potwierdzenie kursów walut.