|
||||
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Euro | EUR | 4.5600 | 4.6300 |
![]() | USA Dolar | USD | 4.3300 | 4.4300 |
![]() |
USA dolar małe głowy | USM | 3.5000 | 0.0000 |
![]() | Czechy Korona | CZK | 0.1868 | 0.1895 |
![]() | Wielka Brytania Funt | GBP | 5.2600 | 5.3800 |
![]() | Szwajcaria Frank | CHF | 4.7300 | 4.8400 |
![]() | Australia Dolar | AUD | 2.7700 | 2.8500 |
![]() | Kanada Dolar | CAD | 3.1800 | 3.2500 |
![]() | Dania Korona | DKK | 0.5200 | 0.5900 |
![]() | Norwegia Korona | NOK | 0.3310 | 0.3980 |
![]() | Szwecja Korona | SEK | 0.3850 | 0.4300 |
![]() | Albania Lek | ALL | 0.0390 | 0.0470 |
![]() | Bułgaria Lew | BGN | 2.3400 | 2.4700 |
![]() | Gruzja Lari | GEL | 1.6000 | 1.7600 |
![]() | Węgry Forint | HUF | 0.0116 | 0.0128 |
![]() | Japonia Jen | JPY | 0.0293 | 0.0312 |
![]() | Rumunia Lej | RON | 0.9270 | 0.9680 |
![]() | Tajlandia Baht | THB | 0.1230 | 0.1350 |
![]() | Turcja Lira | TRY | 0.1630 | 0.1800 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Euro | EUR | 4.5000 | 4.7500 |
![]() |
USA Dolar | USD | 4.3000 | 4.5000 |
![]() |
Czechy Korona | CZK | 0.1820 | 0.1940 |
![]() |
USA dolar małe głowy |
USM | 3.0000 | 0.0000 |
![]() |
Wielka Brytania Funt | GBP | 5.2000 | 5.4000 |
![]() |
Szwajcaria Frank | CHF | 4.6500 | 4.9000 |
![]() |
Australia Dolar | AUD | 2.6500 | 2.9000 |
![]() |
Kanada Dolar | CAD | 3.1000 | 3.3000 |
![]() |
Dania Korona | DKK | 0.5000 | 0.6300 |
![]() |
Norwegia Korona | NOK | 0.3100 | 0.4200 |
![]() |
Szwecja Korona | SEK | 0.3850 | 0.3950 |
![]() |
ZEA Dirham | AED | 1.1300 | 1.2500 |
![]() |
Albania Lek | ALL | 0.0410 | 0.0475 |
![]() |
Bułgaria Lew | BGN | 2.3000 | 2.5500 |
![]() |
Chiny Juan | CNY | 0.5600 | 0.6550 |
![]() |
Gruzja Lari | GEL | 1.5600 | 1.7900 |
![]() |
Węgry Forint | HUF | 0.0115 | 0.0130 |
![]() |
Izrael Szekla | ILS | 1.0800 | 1.2800 |
![]() |
Japonia Jen | JPY | 0.0290 | 0.0350 |
![]() |
Meksyk Peso | MXN | 0.1900 | 0.2970 |
![]() |
Rumunia Lej | RON | 0.9000 | 1.1000 |
![]() |
Rosja Rubel | RUB | 0.0350 | 0.0550 |
![]() |
Tajlandia Baht | THB | 0.1100 | 0.1440 |
![]() |
Turcja Lira | TRY | 0.1500 | 0.2400 |
![]() |
Ukraina Hrywna | UAH | 0.1000 | 0.1200 |
![]() |
Islandia Korona | ISK | 0.0273 | 0.0350 |
![]() | BiH Marka | BAM | 2.3200 | 2.6200 |
![]() | Brazylia Real | BRL | 0.9295 | 1.1795 |
![]() | Chile Peso | CLP | 0.0038 | 0.0058 |
![]() | Dominikana Peso | DOP | 0.0700 | 0.1000 |
![]() | Egipt Funt | EGP | 0.1300 | 0.2100 |
![]() | Indonezja Rupia (1000) | IDR | 0.2500 | 0.3700 |
![]() | Jordania Dinar | JOD | 5.6000 | 7.2000 |
![]() | Kenia Szyling | KES | 0.0250 | 0.0450 |
![]() | Korea Południowa Won (100) | KRW | 0.3000 | 0.4500 |
![]() | Macedonia Denar | MKD | 0.0700 | 0.0900 |
![]() | Malediwy Rupia | MVR | 0.2000 | 0.4000 |
![]() | Malezja Ringgit | MYR | 0.8000 | 1.1500 |
![]() | Maroko Dirham | MAD | 0.3800 | 0.5500 |
![]() | Mauritius Rupia | MUR | 0.0750 | 0.1400 |
![]() | Nowa Zelandia Dolar | NZD | 2.4000 | 2.8500 |
![]() | Oman Rial | OMR | 9.0000 | 13.9000 |
![]() | Peru Sol | PEN | 1.1000 | 1.4000 |
![]() | RPA Rand | ZAR | 0.1900 | 0.2900 |
![]() | RZP Escudo | CVE | 0.0350 | 0.0520 |
![]() | Serbia Dinar | RSD | 0.0378 | 0.0485 |
![]() | Seszele Rupia | SCR | 0.3100 | 0.4500 |
![]() | Singapur Dolar | SGD | 2.6078 | 3.1078 |
![]() | Tajwan Dolar | TWD | 0.0700 | 0.2000 |
![]() | Tanzania Szyling | TZS | 0.0016 | 0.0030 |
![]() | Tunezja Dinar | TND | 1.3000 | 1.6400 |
![]() | Wietnam Dong (100) | VND | 0.0155 | 0.0298 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Euro | EUR | 3.0000 | 4.8500 |
![]() |
USA Dolar | USD | 3.9000 | 5.0000 |
![]() |
Czechy Korona | CZK | 0.1000 | 0.2000 |
![]() |
Wielka Brytania Funt | GBP | 3.0000 | 5.2500 |
44-200 Rybnik ul. 3 Maja 9/1B
Waluta | Kupno | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Szwajcaria 8 seria frank | CHF8 | 4.4810 | |
![]() | Anglia stary Funt | GBP | 4.9370 | |
![]() | Australia stary Dolar | AUD | 2.2050 | |
![]() | Czechy stara Korona | CZK | 0.1300 | |
![]() | Kanada stary Dolar | CAD | 2.3810 | |
![]() | Szwajcaria stary Frank | CHF | 4.0520 | |
![]() | Węgry stary Forint | HUF | 0.0070 | |
![]() | Falklandy Funt | FKP | 4.9370 | |
![]() | Guernsey Funt | GGP | 4.9370 | |
![]() | Irlandia Funt | IEP | 4.9370 | |
![]() | Jersey Funt | JEP | 4.9370 | |
![]() | Szkocja Funt | SCP | 4.9370 | |
![]() | Wyspy Man Funt | IMP | 4.9310 | |
![]() | Niemcy Marka | DEM | 1.6910 | |
![]() | Estonia Korona | EEK | 0.2640 | |
![]() | Belgia Frank | BEF | 0.0800 | |
![]() | Słowacja Korona | SKK | 0.0940 | |
![]() | Łotwa Łat | LVL | 5.4900 | |
![]() | Litwa Lit | LTL | 1.0910 | |
![]() | Luksemburg Frank | LUF | 0.0890 | |
![]() | Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.5000 | |
![]() | Słowenia Tolar | SIT | 0.0190 |
Waluta | Kupno | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Szwajcaria 8 seria frank | CHF8 | 4.2900 | |
![]() |
Anglia stary Funt | GBP | 4.9000 | |
![]() |
Australia stary Dolar | AUD | 1.8500 | |
![]() |
Czechy stara Korona | CZK | 0.0970 | |
![]() |
Kanada stary Dolar | CAD | 2.1600 | |
![]() |
Szwajcaria stary Frank | CHF | 3.8100 | |
![]() |
Węgry stary Forint | HUF | 0.0036 | |
![]() |
Falklandy Funt | FKP | 4.5100 | |
![]() |
Guernsey Funt | GGP | 4.5100 | |
![]() |
Irlandia Funt | IEP | 4.5100 | |
![]() |
Jersey Funt | JEP | 4.5100 | |
![]() |
Szkocja Funt | SCP | 4.5100 | |
![]() |
Wyspy Man Funt | IMP | 4.5100 | |
![]() |
Niemcy Marka | DEM | 1.6400 | |
![]() |
Estonia Korona | EEK | 0.1760 | |
![]() |
Belgia Frank | BEF | 0.0680 | |
![]() |
Słowacja Korona | SKK | 0.0060 | |
![]() |
Łotwa Łat | LVL | 4.7700 | |
![]() |
Litwa Lit | LTL | 0.7400 | |
![]() |
Luksemburg Frank | LUF | 0.0860 | |
![]() |
Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.5000 | |
![]() |
Słowenia Tolar | SIT | 0.0190 |
Chcesz wymienić większą kwotę, daj nam wcześniej znać a przygotujemy ją dla Ciebie na konkretny dzień i godzinę
Oferujemy atrakcyjne kursy walut oraz możliwość negocjowania cen. Posiadamy w naszej ofercie hurtową tabelę kursów, która pozwala na wymienienie większej ilości gotówki po atrakcyjnym kursie. UWAGA: W celu zawarcia transakcji prosimy o telefoniczne potwierdzenie kursów walut.
Wolny etat. Kasjer walutowo-złotówkowy. Zapraszamy do składania cv. Rozpocznij przygodę z walutami z całego świata.